<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PRO VELO Valais/Wallis</title>
	<atom:link href="https://pro-velo-valais.ch/de/category/politik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://pro-velo-valais.ch</link>
	<description>L&#039;association de promotion du cyclisme valaisan</description>
	<lastBuildDate>Sun, 08 Feb 2026 09:36:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://pro-velo-valais.ch/wp-content/uploads/2020/11/cropped-site_icon-32x32.png</url>
	<title>PRO VELO Valais/Wallis</title>
	<link>https://pro-velo-valais.ch</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Das Velo am Pranger, das System ungeschoren</title>
		<link>https://pro-velo-valais.ch/de/das-velo-am-pranger-das-system-ungeschoren/</link>
					<comments>https://pro-velo-valais.ch/de/das-velo-am-pranger-das-system-ungeschoren/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Philippe Jansen]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Feb 2026 09:36:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Vorbeugung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pro-velo-valais.ch/?p=5599</guid>

					<description><![CDATA[Trotz der vielfach belegten Vorteile für Gesundheit, Umwelt und Lebensqualität bleibt das Velo eines der am meisten umstrittenen Verkehrsmittel. Mit ...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Trotz der vielfach belegten Vorteile für Gesundheit, Umwelt und Lebensqualität bleibt das Velo eines der am meisten umstrittenen Verkehrsmittel. Mit „La vérité sur le vélo. Enquête sur un refus de priorité, Heidi.news“ beleuchtet Heidi.news eine unbequeme Realität: Viel stärker als das Verhalten der Velofahrenden hemmen der Blick auf sie und die daraus resultierenden politischen Entscheidungen die…</p>
<p><a href="https://pro-velo-valais.ch/de/das-velo-am-pranger-das-system-ungeschoren/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://pro-velo-valais.ch/de/das-velo-am-pranger-das-system-ungeschoren/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mehr Veloabstellplätze bei Privatprojekten, ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung!</title>
		<link>https://pro-velo-valais.ch/de/mehr-veloabstellplatze-bei-privatprojekten-ein-wichtiger-schritt-in-die-richtige-richtung/</link>
					<comments>https://pro-velo-valais.ch/de/mehr-veloabstellplatze-bei-privatprojekten-ein-wichtiger-schritt-in-die-richtige-richtung/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Philippe Jansen]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Jan 2026 17:56:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Rechtsbereich]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pro-velo-valais.ch/?p=5383</guid>

					<description><![CDATA[Mit der Verabschiedung der neuen Fassung des kantonalen Baugesetzes durch den Walliser Grossrat und dem Inkrafttreten des neuen Artikels 39 ...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Mit der Verabschiedung der neuen Fassung des kantonalen Baugesetzes durch den Walliser Grossrat und dem Inkrafttreten des neuen Artikels 39 entwickelt sich der rechtliche Rahmen entscheidend zugunsten des Veloverkehrs. Künftig müssen alle neuen Bauprojekte Veloabstellplätze vorsehen, die den Normen des Schweizerischen Verbands der Strassen- und Verkehrsfachleute (VSS) entsprechen.</p>
<p><a href="https://pro-velo-valais.ch/de/mehr-veloabstellplatze-bei-privatprojekten-ein-wichtiger-schritt-in-die-richtige-richtung/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://pro-velo-valais.ch/de/mehr-veloabstellplatze-bei-privatprojekten-ein-wichtiger-schritt-in-die-richtige-richtung/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Politik: Es ist Zeit zu handeln für die Velomobilität</title>
		<link>https://pro-velo-valais.ch/de/politik-es-ist-zeit-zu-handeln-fur-die-velomobilitat/</link>
					<comments>https://pro-velo-valais.ch/de/politik-es-ist-zeit-zu-handeln-fur-die-velomobilitat/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Philippe Jansen]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Nov 2025 17:34:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pro-velo-valais.ch/?p=5186</guid>

					<description><![CDATA[Verspätete Planung: Die Frist rückt näher, die Mittel kommen kaum nach Der Kanton Wallis muss bis Ende 2027 das gesamte ...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Der Kanton Wallis muss bis Ende 2027 das gesamte kantonale Velonetz planen, entsprechend den bundesrechtlichen Vorgaben. Bislang wurden jedoch nur wenige Sachpläne erarbeitet, während der grösste Teil noch aussteht. Diese Situation führt zu einer besorgniserregenden Diskrepanz zwischen den formulierten Ambitionen und der Realität vor Ort. Ohne vollständige Planung können die notwendigen…</p>
<p><a href="https://pro-velo-valais.ch/de/politik-es-ist-zeit-zu-handeln-fur-die-velomobilitat/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://pro-velo-valais.ch/de/politik-es-ist-zeit-zu-handeln-fur-die-velomobilitat/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ein neues Velo? Keine kommunale Unterstützung im Oberwallis!</title>
		<link>https://pro-velo-valais.ch/de/subventionen-furs-velo/</link>
					<comments>https://pro-velo-valais.ch/de/subventionen-furs-velo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Philippe Jansen]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jul 2025 09:21:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Nützliche Links]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Unkategorisiert]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pro-velo-valais.ch/?p=5067</guid>

					<description><![CDATA[PRO VELO Wallis/Valais hat kürzlich eine Umfrage bei allen Walliser Gemeinden durchgeführt, um ihre Förderpolitik zur Velonutzung besser zu verstehen. ...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>PRO VELO Wallis/Valais hat kürzlich eine Umfrage bei allen Walliser Gemeinden durchgeführt, um ihre Förderpolitik zur Velonutzung besser zu verstehen. Diese Arbeit ermöglichte eine präzise Bestandsaufnahme der verfügbaren Subventionen sowie der Art und Weise, wie (oder ob) sie über Mobilität kommunizieren. Von den 84 % der Gemeinden, die an der Umfrage teilgenommen haben, fördern nur 16 %</p>
<p><a href="https://pro-velo-valais.ch/de/subventionen-furs-velo/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://pro-velo-valais.ch/de/subventionen-furs-velo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vom Papierveloweg zur echten Spur: Das Wallis tritt (endlich) in die Pedale!</title>
		<link>https://pro-velo-valais.ch/de/vom-papierveloweg-zur-echten-spur-das-wallis-tritt-endlich-in-die-pedale/</link>
					<comments>https://pro-velo-valais.ch/de/vom-papierveloweg-zur-echten-spur-das-wallis-tritt-endlich-in-die-pedale/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Philippe Jansen]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jul 2025 09:59:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Rechtsbereich]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pro-velo-valais.ch/?p=5010</guid>

					<description><![CDATA[PRO VELO Wallis/Valais freut sich: Das neue kantonale Zwischenfazit zur Umsetzung des Veloweggesetzes ist veröffentlicht. Kurz gesagt: Es läuft – ...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>PRO VELO Wallis/Valais freut sich: Das neue kantonale Zwischenfazit zur Umsetzung des Veloweggesetzes ist veröffentlicht. Kurz gesagt: Es läuft – aber gemütlich. Ein bisschen wie beim ersten Frühlingsaufstieg auf die Moosalp, wenn die Kette noch quietscht. 2018 sagten 74% der Schweizer StimmbürgerInnen Ja zu mehr Velowege. Seit zweieinhalb Jahren sind die Kantone verpflichtet…</p>
<p><a href="https://pro-velo-valais.ch/de/vom-papierveloweg-zur-echten-spur-das-wallis-tritt-endlich-in-die-pedale/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://pro-velo-valais.ch/de/vom-papierveloweg-zur-echten-spur-das-wallis-tritt-endlich-in-die-pedale/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wieso das Velo ?</title>
		<link>https://pro-velo-valais.ch/de/wieso-das-velo/</link>
					<comments>https://pro-velo-valais.ch/de/wieso-das-velo/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Philippe Jansen]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Dec 2024 09:11:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nützliche Links]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Ständige Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Unkategorisiert]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pro-velo-valais.ch/?p=4213</guid>

					<description><![CDATA[Wenn du dich auf dein Velo schwingst, verwandelst du dich, ohne es zu merken, in eine Superheldin oder einen Superhelden, ...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn du dich auf dein Velo schwingst, verwandelst du dich, ohne es zu merken, in eine Superheldin oder einen Superhelden, die oder der die Umweltverschmutzung, die Klimaerwärmung und Probleme der öffentlichen Gesundheit bekämpft, das Unfallrisiko senkt und die Qualität des öffentlichen Raums verbessert. Ehrlich gesagt: BRAVO und DANKE, mach wieter so ! Wusstest du…</p>
<p><a href="https://pro-velo-valais.ch/de/wieso-das-velo/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://pro-velo-valais.ch/de/wieso-das-velo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Die Velo-Demo, eine coole Sache !</title>
		<link>https://pro-velo-valais.ch/de/velo-demo-2024/</link>
					<comments>https://pro-velo-valais.ch/de/velo-demo-2024/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Philippe Jansen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Oct 2024 09:13:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pro-velo-valais.ch/?p=3961</guid>

					<description><![CDATA[Es ist Samstagmorgen, der 21. September 2024, in Sitten. Während die meisten Einwohnerinnen und Einwohner langsam aufwachen und einen guten ...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Es ist Samstagmorgen, der 21. September 2024, in Sitten. Während die meisten Einwohnerinnen und Einwohner langsam aufwachen und einen guten Kaffee in der Sonne geniessen, sind einige tapfere Velofahrer auf der Place du Scex zu beobachten. Denn am 21. September findet die Velo-Demo statt. Diese Velofahrer waren zahlreich erschienen und hatten sich zur Teilnahme an der ersten Walliser Velo…</p>
<p><a href="https://pro-velo-valais.ch/de/velo-demo-2024/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://pro-velo-valais.ch/de/velo-demo-2024/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://pro-velo-valais.ch/wp-content/uploads/2024/11/Video-1.mp4" length="0" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>Was ist Motonormativität?</title>
		<link>https://pro-velo-valais.ch/de/was-ist-motonormativitat/</link>
					<comments>https://pro-velo-valais.ch/de/was-ist-motonormativitat/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Philippe Jansen]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jul 2024 16:46:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pro-velo-valais.ch/?p=4929</guid>

					<description><![CDATA[Der motorisierte Individualverkehr bringt zahlreiche negative Folgen für unsere Gesundheit, unsere Sicherheit und die Qualität unserer Umwelt mit sich. All ...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Der motorisierte Individualverkehr bringt zahlreiche negative Folgen für unsere Gesundheit, unsere Sicherheit und die Qualität unserer Umwelt mit sich. All diese Fakten sind eindeutig belegt und dokumentiert. Doch selbst wenn alternative Mobilitätsformen leicht entwickelt werden könnten, um den motorisierten Verkehr zu verringern (und ja, wir denken hier ans Velo), wird das Auto weiterhin…</p>
<p><a href="https://pro-velo-valais.ch/de/was-ist-motonormativitat/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://pro-velo-valais.ch/de/was-ist-motonormativitat/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rückzug der initiative: unsere Bilanz</title>
		<link>https://pro-velo-valais.ch/de/ruckzug-der-initiative-unsere-bilanz/</link>
					<comments>https://pro-velo-valais.ch/de/ruckzug-der-initiative-unsere-bilanz/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Philippe Jansen]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Feb 2024 22:08:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pro-velo-valais.ch/?p=3268</guid>

					<description><![CDATA[Das Komitee der kantonalen Veloinitiative hat beschlossen, sie an diesem frühen Februar 2024 zurückzuziehen. Hier erfahren Sie warum. Chronologie eines ...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Das Komitee der kantonalen Veloinitiative hat beschlossen, sie an diesem frühen Februar 2024 zurückzuziehen. Hier erfahren Sie warum. Als wir im November 2021 in einer Kapelle in Sitten feierlich die Unterschriftensammlung für unsere kantonale Initiative lancierten, waren die bestehenden gesetzlichen Grundlagen für den Alltagslangsamverkehr noch sehr dürftig, wenn überhaupt vorhanden.</p>
<p><a href="https://pro-velo-valais.ch/de/ruckzug-der-initiative-unsere-bilanz/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://pro-velo-valais.ch/de/ruckzug-der-initiative-unsere-bilanz/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Modalsplit : das Wallis ist letzer!</title>
		<link>https://pro-velo-valais.ch/de/modalsplit-das-wallis-ist-letzer/</link>
					<comments>https://pro-velo-valais.ch/de/modalsplit-das-wallis-ist-letzer/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Philippe Jansen]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Dec 2023 16:45:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pro-velo-valais.ch/?p=3117</guid>

					<description><![CDATA[Die neuesten OUVEMA-Zahlen zum Modalsplit des Veloverkehrs sind da: Das Wallis belegt zusammen mit dem Kanton Neuenburg den letzten Platz. ...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Die neuesten OUVEMA-Zahlen zum Modalsplit des Veloverkehrs sind da: Das Wallis belegt zusammen mit dem Kanton Neuenburg den letzten Platz. Unsere Analyse. Während der durchschnittliche Modalsplit auf nationaler Ebene bei der letzten Erhebung im Jahr 2015 6.9% betrug, ist er bis 2021 auf 7.9% gestiegen. Dieser Anstieg ist zwar weit von den 30% in den Niederlanden entfernt…</p>
<p><a href="https://pro-velo-valais.ch/de/modalsplit-das-wallis-ist-letzer/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://pro-velo-valais.ch/de/modalsplit-das-wallis-ist-letzer/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
