Ici, vous trouverez tout! Et sinon, merci de nous contacter !
Subventions pour vélo / pages dédiées à la mobilité
Ma commune subventionne-t-elle les vélos? (état: juillet 2025)
Communes | Subvention | Type de vélo | Conditions | Site internet dédié au vélo / à la mobilité |
Agarn | sans réponse | |||
Anniviers | non | – | – | non |
Arbaz | non | – | – | non |
Albinen | ||||
Ardon | non | – | – | oui |
Ausserberg | non | – | – | non |
Ayent | non | – | – | oui |
Baltschieder | sans réponse | |||
Bellwald | non | – | – | non |
Bettmeralp | non | – | – | non |
Binn | non | – | – | non |
Bister | sans réponse | |||
Bitsch | non | – | – | non |
Blatten | sans réponse | |||
Bourg-Saint-Pierre | non | – | – | non |
Bovernier | non | – | – | non |
Brig-Glis | non | – | – | oui |
Bürchen | non | – | – | non |
Chalais | non | – | – | non |
Chamoson | non | – | – | non |
Champéry | ||||
Chippis | oui | tout type | 10% prix d’achat, 200.- max. | non |
Collombey-Muraz | non | – | – | oui |
Collonges | non | – | – | non |
Conthey | oui | VAE | 10% prix d’achat, 300.- max. Prix d’achat doit être supérieur à 500.- | oui |
Crans-Montana | oui | VAE | 200.- | non |
Dorénaz | non | – | – | non |
Eggerberg | non | – | – | non |
Eischoll | non | – | – | non |
Eisten | non | – | – | non |
Embd | non | – | – | non |
Ergisch | non | – | – | non |
Ernen | non | – | – | non |
Evionnaz | sans réponse | |||
Evolène | non | – | – | non |
Ferden | non | – | – | non |
Fiesch | non | – | – | non |
Fieschertal | non | – | – | non |
Finhaut | non | – | – | oui |
Fully | oui | VAE et VC | 10% du prix d’achat, 400.- max. | non |
Gampel-Bratsch | non | – | – | non |
Goms | non | – | – | non |
Grächen | non | – | – | oui |
Grengiols | non | – | – | non |
Grimisuat | sans réponse | |||
Grône | non | – | – | non |
Guttet-Feschel | non | – | – | non |
Hérémence | sans réponse | |||
Icogne | sans réponse | |||
Inden | non | – | – | non |
Isérables | non | – | – | non |
Kippel | non | – | – | non |
Lalden | non | – | – | non |
Lax | sans réponse | |||
Lens | non | – | – | non |
Leytron | non | – | – | non |
Liddes | non | – | – | non |
Leuk | non | – | – | non |
Leukerbad | non | – | – | non |
Martigny | non | – | – | oui |
Martigny-Combe | non | – | – | non |
Massongex | non | – | – | non |
Mont-Noble | non | – | – | non |
Monthey | oui | VAE | 20% prix d’achat, 300.- max. | oui |
Mörel-Filet | non | – | – | non |
Naters | non | – | – | non |
Nendaz | oui | VTT | 400.- de rabais | non |
Niedergesteln | non | – | – | non |
Noble-Contrée | oui | VAE | 10% prix d’achat, 200.- max. | oui |
Oberems | non | – | – | non |
Obergoms | non | – | – | non |
Orsières | oui | VAE | 10% du prix d’achat, 300.- max. | non |
Port-Valais | non | – | – | non |
Randa | non | – | – | non |
Raron | non | – | – | non |
Riddes | non | – | – | en cours de construction |
Ried-Brig | sans réponse | |||
Riederalp | non | – | – | non |
Saas-Almagell | sans réponse | |||
Saas-Balen | non | – | – | non |
Saas-Fee | non | – | – | non |
Saas-Grund | non | – | – | oui |
Saillon | non | – | – | non |
Saint-Gingolph | sans réponse | |||
Saint-Léonard | oui | VAE | 10% du prix d’achat, 300.- max. | non |
Saint-Martin | oui | VAE | 10% du prix d’achat, 400.- max. | non |
Saint-Maurice | oui | tout type | 40% du prix d’achat, 300.- max. | oui |
St-Niklaus | sans réponse | |||
Salgesch | non | – | – | non |
Salvan | non | – | – | non |
Savièse | sans réponse | |||
Saxon | non | – | – | non |
Sembrancher | non | – | – | non |
Sierre | oui | tout type | 30% du prix d’achat, 450.- max. | oui |
Simplon-Dorf | non | – | – | non |
Sion | oui | VAE | 300.- | oui |
Stalden | non | – | – | non |
Staldenried | non | – | – | non |
Steg-Hohtenn | non | – | – | non |
Täsch | sans réponse | |||
Termen | non | – | – | non |
Törbel | non | – | – | non |
Turtmann-Unterems | non | – | – | non |
Trient | non | – | – | non |
Troistorrents | non | – | – | non |
Unterbäch | non | – | – | non |
Val de Bagnes | oui | VAE | 10% du prix d’achat, 400.- max. | oui |
Val-d’Illiez | non | – | – | non |
Varen | non | – | – | non |
Vernayaz | non | – | – | non |
Vérossaz | non | – | – | non |
Vétroz | oui | VAE | 500.- (garage Chiron) | non |
Vex | sans réponse | |||
Veysonnaz | non | – | – | non |
Visp | non | – | – | non |
Vionnaz | oui | tout type | 20% du prix d’achat, 200.- max. | oui |
Visperterminen | sans réponse | |||
Vouvry | sans réponse | |||
Wiler | non | – | – | non |
Zeneggen | non | – | – | non |
Zermatt | non | – | – | non |
Zwischbergen | non | – | – | non |
Science et recherche
Observatoire universitaire du vélo et des mobilités actives – OUVEMA
Associations et blogs en lien avec le vélo
Association transports et environnement – ATE
Association transport et environnement – ATE Valais
Sites du Canton du Valais
Loi cantonal sur les transports publics et la mobilité douce quotidienne (LTPMDQuot)
Site de classification des routes
Bonjour
La generalisation du 30 k/h en ville de Sion a entraîné une signalisation a toutes ses entrées. Cette signalisation,posee en bord de route, contrairement a celle de Martigny posee sur trottoirs,entraîne une réduction de la largeur de chaussée et un obstacle dangereux pour les utilisateurs de velo.Je vous prie de vérifier,la légalité et le danger que vous estimez a cette signalisation.Merci